체크박스로 레이어 표시. 각 레이어의 MIN/MAX·컬러맵·투명도를 직접 조정할 수 있습니다.
ESRI 위성영상 위 레이어 ON/OFF · 레이어별 컬러바 MIN/MAX 직접 입력 · 관심영역 폴리곤(Taean.shp) 오버레이. AOI SNWE 36.3899 / 36.4350 / 126.3548 / 126.4107
기법 개요
| 분석 기법 | 의미 | 값이 크면(양) | 값이 작으면(음) |
|---|---|---|---|
| Coherence (0~1) | 두 시점 SAR 위상의 상관도 | 높음: 두 시점 표면이 안정·일관 | 낮음: 표면이 변함 |
| Amplitude log-ratio (dB) | 두 시점 후방산란 세기비 20·log₁₀(A₂/A₁) | 양(+): 나중 영상이 밝아짐(거칠어짐·건조) | 음(−): 어두워짐(매끈·습윤) |
| Wrapped phase (rad, −π~π) | −π~π로 접은 간섭 위상 | 프린지 조밀: 변위·지형차 큼 | 프린지 성김: 변화 적음 |
| Unwrapped phase (rad) | 정수배를 더해 이어붙인 연속 위상(상대값) | 값 클수록 기준점 대비 위상차 큼 | 작을수록 위상차 작음 |
| LOS (Line of Sight) displacement (cm) | 언래핑 위상을 시선방향(LOS) 변위로 환산(상대값) | 양(+): 위성에 가까워짐 | 음(−): 위성에서 멀어짐 |
| Azimuth / Range offset (m) | 진폭 정합으로 구한 화소 이동량(방향=나침반) | 절대값 큼: 이동 큼 | 0 근처: 이동 거의 없음 |
| NCC (Normalized Cross-Correlation, 0~1) | 진폭 정합의 품질 | 높음: 정합 신뢰 높음 | 낮음: 정합 신뢰 낮음 |
| 그룹 | 레이어 | 단위 |
|---|---|---|
| SLC amplitude (실제 SAR 영상) | N2 20260515 (A_L 32°) | |
| N2 20260614 (A_L 32°) | ||
| N2 20260511 (A_L 20°) | ||
| N2 20260706 (A_L 20°) | ||
| N2 20260402 (A_R) | ||
| N2 20260529 (A_R) | ||
| N2 20260613 (A_R) | ||
| S1 20260519 | ||
| S1 20260531 | ||
| S1 20260613 | ||
| N2 InSAR (Interferometric SAR) | Coherence | coh |
| Wrapped phase | rad | |
| Unwrapped phase | rad | |
| LOS displacement (cm) | cm | |
| N2 ACD (Amplitude Change Detection) | log-ratio 0515x0614 (A_L 32°) | dB |
| log-ratio 0511x0706 (A_L 20°) | dB | |
| log-ratio 0402x0613 (A_R) | dB | |
| log-ratio 0529x0613 (A_R) | dB | |
| N2 OT (Offset Tracking) | Azimuth offset (m) | m |
| Range offset (m) | m | |
| NCC correlation | ||
| S1 InSAR (ISCE2) | Coherence | coh |
| Wrapped phase | rad | |
| Unwrapped phase | rad | |
| LOS displacement (cm) | cm | |
| S1 ACD (Amplitude Change Detection) | Amplitude log-ratio (dB) | dB |
| S1 OT (Offset Tracking) | Azimuth offset (m) | m |
| Range offset (m) | m | |
| NCC correlation |